CAJA DE REBOZADOR NUTRIBIEN 500 GR 12 UNIDADES
Libre de Gluten
12 unidades
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético (Kcal / Kj) | 106=444 | 5 |
| Carbohidratos (g) | 23 | 8 |
| Azúcares totales (g) | 1 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 1 | 0 |
| Proteínas (g) | 1.7 | 2 |
| Grasas totales (g) | 0.8 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0.1 | 1 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentaria (g) | 0.7 | 3 |
| Sodio (g) | 88 | 4 |
12 Rebozadores
Libre de Gluten – Sin T.A.C.C.
Ingredientes: Harina de maíz pregelatinizada, almidón de maíz; harina de arroz (*); harina de arroz pregelatinizada; azúcar; aceite de girasol alto oleico; almidón de mandioca modificado; ovoalbúmina; sal; levadura; CONS (INS 406, INS 306); FLO (INS 1100). (*) Premix de vitaminas y minerales (Pirofosfato férrico: 30 mg/kg-como hierro-, niacina: 13 mg/kg, vitamina B1: 3,3 mg/kg, acido fólico: 2,2 mg/kg, vitamina B2: 1,3 mg/kg).
CONTIENE DERIVADOS DE HUEVO
| Peso | 6,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49 × 25,5 × 12,5 cm |
| Marca | NUTRIBIEN |
| Peso | 500 gr |
| Presentación | Caja x12u |
| Unidades | 12 u |
REBOZADOR NUTRIBIEN 500 GR
| Marca | NUTRIBIEN |
|---|---|
| Peso | 500 gr |
| Presentación | Paquete |
| Unidades | 1 u |





