CAJA DE PAN RALLADO NUTRIBIEN 500 GR 12 UNIDADES
Libre de Gluten
12 unidades
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético (Kcal / Kj) | 112=469 | 6 |
| Carbohidratos (g) | 23 | 8 |
| Azúcares totales (g) | 2 | 0 |
| Azúcares añadidos (g) | 2 | 0 |
| Proteínas (g) | 1.4 | 2 |
| Grasas totales (g) | 1.6 | 3 |
| Grasas saturadas (g) | 0.2 | 1 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentaria (g) | 0.8 | 3 |
| Sodio (g) | 88 | 4 |
12 Pan Rallado
Libre de Gluten – Sin T.A.C.C.
Ingredientes: Almidón de maíz; harina de arroz (*); harina de arroz pregelatinizada; azúcar; aceite de girasol alto oleico; almidón de mandioca modificado; ovoalbúmina; sal; levadura; CONS (INS 282); EST (INS 415, INS 466); ANT (INS 406, INS 306); FLO (INS 1100). (*) Premix de vitaminas y minerales (Pirofosfato férrico:30mg/kg-como hierro-, niacina: 13mg/kg, vitamina B1:3.3mg/kg, ácido fólico:2.2mg/kg, vitamiina B2:1.3mg/kg).
CONTIENE DERIVADOS DE HUEVO
| Peso | 6,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49 × 25,5 × 12,5 cm |
| Marca | NUTRIBIEN |
| Peso | 500 gr |
| Presentación | Caja x12u |
| Unidades | 12 u |
PAN RALLADO NUTRIBIEN 500 GR
| Marca | NUTRIBIEN |
|---|---|
| Peso | 500 gr |
| Presentación | Paquete |
| Unidades | 1 u |





